AI API 定价怎么读
ToAPIs 定价页用于把模型价格转换成可执行的预算和路由决策。对文本模型,重点看输入输出 token 的比例;对图片和视频模型,重点看按次、按秒、分辨率和时长对总成本的影响。
- 按 token 适合文本与多模态理解,按次适合固定生成任务,按秒适合视频场景。
- 先在模型广场选能力,再在定价页确定默认模型和兜底策略。
对比文本、图片、视频模型的计费方式与价格结构,用这一页判断默认模型、兜底模型和预算边界。
推荐顺序:先在模型广场缩小候选范围,再在这里确认计费单位、成本曲线和路由策略。
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
MiniMax-H3-Max VideoMiniMax | 480P | ||
MiniMax-H3-Max VideoMiniMax | 768P |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
MiniMax-H3-Max-Turbo VideoMiniMax | 480P | ||
MiniMax-H3-Max-Turbo VideoMiniMax | 768P |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
gemini-omni-1.1-flash-preview-official VideoGoogle (Gemini) | 360p | 官方价格 ¥0.2365/s | |
gemini-omni-1.1-flash-preview-official VideoGoogle (Gemini) | 720p | 官方价格 ¥0.7095/s | |
gemini-omni-1.1-flash-preview-official VideoGoogle (Gemini) | 1080p | 官方价格 ¥1.06/s | |
gemini-omni-1.1-flash-preview-official VideoGoogle (Gemini) | 4K | 官方价格 ¥2.13/s |
| 模型 | 清晰度 | 说明 | 实际 Token 计费 / 按秒预估 |
|---|---|---|---|
seedance-2-5 VideoByteDance 无输入视频 | 480p | 无输入视频 | 官方价格 ¥0.0749/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有输入视频 | 480p | 有输入视频 | 官方价格 ¥0.0448/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 无输入视频 | 720p | 无输入视频 | 官方价格 ¥0.0749/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有输入视频 | 720p | 有输入视频 | 官方价格 ¥0.0448/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 无输入视频 | 1080p | 无输入视频 | 官方价格 ¥0.0749/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有输入视频 | 1080p | 有输入视频 | 官方价格 ¥0.0448/1K tokens |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
grok-video-1.5 VideoxAI | 480p | 官方价格 ¥0.56/s | |
grok-video-1.5 VideoxAI | 720p | 官方价格 ¥0.98/s |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
grok-video-1.0 VideoxAI | 480p | 官方价格 ¥0.35/s | |
grok-video-1.0 VideoxAI | 720p | 官方价格 ¥0.49/s |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
wan3.0-video VideoUnknown | 480p | 官方价格 ¥0.35/s | |
wan3.0-video VideoUnknown | 720p | 官方价格 ¥0.7/s | |
wan3.0-video VideoUnknown | 1080p | 官方价格 ¥1.4/s |
| 模型 | 清晰度 | 价格/s | |
|---|---|---|---|
happyhorse-1.1 VideoUnknown | 720P | ||
happyhorse-1.1 VideoUnknown | 1080P |
ToAPIs 定价页用于把模型价格转换成可执行的预算和路由决策。对文本模型,重点看输入输出 token 的比例;对图片和视频模型,重点看按次、按秒、分辨率和时长对总成本的影响。
如果你要接入 GPT-Image-2,请不要在定价页判断它的调用方式、参考图约束或异步任务流程;这些内容统一以模型解析页和官方文档为准。