AI API 定价怎么读
ToAPIs 定价页用于把模型价格转换成可执行的预算和路由决策。对文本模型,重点看输入输出 token 的比例;对图片和视频模型,重点看按次、按秒、分辨率和时长对总成本的影响。
- 按 token 适合文本与多模态理解,按次适合固定生成任务,按秒适合视频场景。
- 先在模型广场选能力,再在定价页确定默认模型和兜底策略。
對比文本、圖片、視頻模型的計費方式與價格結構,用這一頁判斷預設模型、兜底模型和預算邊界。
推薦順序:先在模型廣場縮小候選範圍,再在這裡確認計費單位、成本曲線和路由策略。
| 模型 | 清晰度 | 說明 | 實際 Token 計費 / 按秒預估 |
|---|---|---|---|
seedance-2-mini VideoByteDance 無輸入影片 | 480p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0035/1K tokens |
seedance-2-mini VideoByteDance 有輸入影片 | 480p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0021/1K tokens |
seedance-2-mini VideoByteDance 無輸入影片 | 720p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0035/1K tokens |
seedance-2-mini VideoByteDance 有輸入影片 | 720p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0021/1K tokens |
| 模型 | 清晰度 | 說明 | 實際 Token 計費 / 按秒預估 |
|---|---|---|---|
seedance-2-fast VideoByteDance 無輸入影片 | 480p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0042/1K tokens |
seedance-2-fast VideoByteDance 有輸入影片 | 480p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.002475/1K tokens |
seedance-2-fast VideoByteDance 無輸入影片 | 720p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0042/1K tokens |
seedance-2-fast VideoByteDance 有輸入影片 | 720p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.002475/1K tokens |
| 模型 | 清晰度 | 秒數 | 按次收費 |
|---|---|---|---|
gemini_omni_flash VideoUnknown | 720P | 4s | 官方價格 $0.45/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 720P | 6s | 官方價格 $0.6/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 720P | 8s | 官方價格 $0.75/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 720P | 10s | 官方價格 $0.9/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 1080p | 4s | 官方價格 $0.45/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 1080p | 6s | 官方價格 $0.6/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 1080p | 8s | 官方價格 $0.75/video |
gemini_omni_flash VideoUnknown | 1080p | 10s | 官方價格 $0.9/video |
| 模型 | 清晰度 | 說明 | 實際 Token 計費 / 按秒預估 |
|---|---|---|---|
seedance-2-5 VideoByteDance 無輸入影片 | 480p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0107/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有輸入影片 | 480p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0064/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 無輸入影片 | 720p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0107/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有輸入影片 | 720p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0064/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 無輸入影片 | 1080p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0107/1K tokens |
seedance-2-5 VideoByteDance 有輸入影片 | 1080p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0064/1K tokens |
| 模型 | 清晰度 | 說明 | 實際 Token 計費 / 按秒預估 |
|---|---|---|---|
seedance-2 VideoByteDance 無輸入影片 | 4k | 無輸入影片 | 官方價格 $0.004/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 有輸入影片 | 4k | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0024/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 無輸入影片 | 480p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.007/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 有輸入影片 | 480p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0043/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 無輸入影片 | 720p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.007/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 有輸入影片 | 720p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0043/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 無輸入影片 | 1080p | 無輸入影片 | 官方價格 $0.0077/1K tokens |
seedance-2 VideoByteDance 有輸入影片 | 1080p | 有輸入影片 | 官方價格 $0.0047/1K tokens |
| 模型 | 清晰度 | 價格/s | |
|---|---|---|---|
grok-video-1.5 VideoxAI | 480p | 官方價格 $0.08/s | |
grok-video-1.5 VideoxAI | 720p | 官方價格 $0.14/s |
| 模型 | 清晰度 | 聲音 | 價格/s | |
|---|---|---|---|---|
kling-v3 VideoKuaishou | 720P | 靜音 | 官方價格 $0.084/s | |
kling-v3 VideoKuaishou | 720P | 有聲 | 官方價格 $0.126/s | |
kling-v3 VideoKuaishou | 1080P | 靜音 | 官方價格 $0.112/s | |
kling-v3 VideoKuaishou | 1080P | 有聲 | 官方價格 $0.168/s |
| 模型 | 清晰度 | 價格/s | |
|---|---|---|---|
grok-video-1.0 VideoxAI | 480p | 官方價格 $0.05/s | |
grok-video-1.0 VideoxAI | 720p | 官方價格 $0.07/s |
ToAPIs 定价页用于把模型价格转换成可执行的预算和路由决策。对文本模型,重点看输入输出 token 的比例;对图片和视频模型,重点看按次、按秒、分辨率和时长对总成本的影响。
如果你要接入 GPT-Image-2,请不要在定价页判断它的调用方式、参考图约束或异步任务流程;这些内容统一以模型解析页和官方文档为准。